云南第一機(jī)床有限公司







CK61200數(shù)控車床特點(diǎn):
CK61200數(shù)控車床參數(shù):
| 主要技術(shù)參數(shù) | 單位 | CK61200 |
| 床身上 大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 2020 |
| 橫滑板上 大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 1420 |
| 大工件長(zhǎng)度 | mm | 3000-10000 |
| 床身導(dǎo)軌寬度 | mm | 1100 |
| 床身承重范圍 | T | 10/20/30 |
| 主軸孔徑范圍 | mm | 100 |
| 主軸孔徑錐度 | - | 公制120 Metric 120 |
| 主軸鼻端型號(hào) | - | A2-15 |
| 主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | - | 4檔變頻VF.4 steps |
| 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | rpm | 10-200 |
| 卡盤規(guī)格 | mm | Φ1400手動(dòng)四爪 |
| Φ1400 4-jaw manual | ||
| 刀架類型 | - | 4工位電動(dòng)刀架Electric 4 position |
| 刀具尺寸 | mm | 50x50 |
| X軸行程 | mm | 1020 |
| Z軸行程 | mm | 2850-9850 |
| X軸快速進(jìn)給速度 | mm/min | 4000 |
| Z軸快速進(jìn)給速度 | mm/min | 6000 |
| 尾座套筒直徑 | mm | Φ220 |
| 尾座套筒錐度 | - | 公制80 Metric 80 |
| 尾座套筒行程 | mm | 300 |
| 主軸電機(jī) | kW | 37 |
| 冷卻泵電機(jī) | kW | 0.25 |
| 機(jī)床重量 | kg | 266000 |
| kg | 284000 | |
| kg | 311000 | |
| kg | 329000 | |
| 外形尺寸 | mm | 6700x2900x2900 |
| mm | 8700x2900x2900 | |
| mm | 11700x2900x2900 | |
| mm | 13700x2900x2900 |
云南機(jī)床產(chǎn)品中心
云南機(jī)床文章推薦